
الأرشيف
كم يبلغ عدد سكان العالم بالترتيب
السؤال : كم يبلغ عدد سكان العالم؟
الجواب : بلغ عدد سكان العالم وفق الإحصائيات الأخيرة التي صدرت في عام 2018م إلى حوالي 7,632,819,325 نسمة.
ووفقا لتقرير للأمم المتحدة أن 61% من سكان العالم يعيشون في آسيا، و17% في افريقيا، وبنسبة 10% في اوروبا، بينما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي %، و ما تبقى 5 % في أمريكا الشمالية.
وفيما يلي جدول يوضح نسبة السكان من حول العالم حسب البلد:
| النسبة | البلد |
| 18.20% | الصين |
| 17.50% | الهند |
| 4.29% | الولايات المتحدة الأمريكية |
| 3.43% | إندونيسيا |
| 2.78% | باكستان |
| 2.74% | البرازيل |
| 2.53% | نيجيريا |
| 2.16% | بنغلاديش |
| 1.92% | روسيا |
| 1.66% | اليابان |
| 1.63% | المكسيك |
| 1.39% | الفلبين |
| 1.27% | مصر |
| 1.24% | إثيوبيا |
| 1.23% | فيتنام |
| 1.08% | المانيا |
| 1.07% | ايران |
| 1.07% | جمهورية الكونغو الديموقراطية |
| 1.06% | تركيا |
| 0.90% | تايلاندا |
| 0.88% | فرنسا |
| 0.86% | المملكة المتحدة |
| 0.79% | ايطاليا |
| 0.74% | جنوب افريقيا |
| 0.70% | ميانمار |
